Serie de termistores NTC de potencia ultraalta MF74
Descripción del Producto
Tipo de potencia NTC suprime la sobrecorriente Al arrancar. Su valor de resistencia de potencia cero suprime la sobrecorriente al arrancar, de modo que esta no sea demasiado alta.
Características del producto
1. Ámbito de aplicación:
●Fuente de alimentación de conversión, fuente de alimentación conmutada, fuente de alimentación UPS.
●Varios accesorios de iluminación de alta potencia.
●Calentadores eléctricos.
2. Características:
●Estructura confiable y fácil instalación.
●Fuerte capacidad para suprimir la corriente de sobretensión.
●La corriente de estado estable de trabajo es grande.
●Puede seguir funcionando bajo una corriente de estado estable mayor.
3.Método de instalación:
a) Para su uso, el chip de resistencia se instala en una carcasa cilíndrica de porcelana y los dos extremos se sacan con tapas de rosca de cobre.
b) Para las pruebas de vibración e impacto se fijan las tapas de los tornillos de cobre superior e inferior.
Exhibición del producto

Producto Presupuesto


Parámetro técnico principal |
N.º de pieza | R25 (Ω) | Corriente máxima en estado estacionario Imáx(A) | Aprox. R de corriente máxima Rmáx(Ω) | Coeficiente de distribución (mW/℃) | Constante de tiempo térmica (S) | Temperatura de funcionamiento. (℃) |
0.5/40 | 0.5 | 40 | 0.00875 | 118 | 340 | -55~+200 |
0.7/36 | 0.7 | 36 | 0.0110 | 118 | 340 |
1/32 | 1 | 32 | 0.0137 | 118 | 340 |
1.3/27 | 1.3 | 27 | 0.0192 | 118 | 340 |
1.5/27 | 1.5 | 27 | 0.0206 | 118 | 340 |
2/25 | 2 | 25 | 0.0240 | 120 | 340 |
2.5/25 | 2.5 | 25 | 0.0252 | 120 | 350 |
3/23 | 3 | 23 | 0.0293 | 123 | 350 |
4/21 | 4 | 21 | 0.0340 | 123 | 350 |
5/21 | 5 | 21 | 0.0364 | 123 | 350 |
6/18 | 6 | 18 | 0.0494 | 123 | 355 |
18/8 | 8 | 18 | 0.0525 | 125 | 360 |
18/10 | 10 | 18 | 0.0555 | 125 | 360 |
15/12 | 12 | 15 | 0.0622 | 125 | 345 |
16/15 | 16 | 15 | 0.0688 | 125 | 345 |
20/15 | 20 | 15 | 0.0745 | 125 | 345 |
25/15 | 25 | 15 | 0.0857 | 125 | 345 |
30/12 | 30 | 12 | 0.1170 | 125 | 350 |
¿Por qué elegirnos?
Más de 20 años de experiencia en la industria
Fundada en 2002. Cuatro fábricas de construcción propia.
El componente principal de todos los sensores de temperatura NTC, el termistor NTC de medición de temperatura de alto rendimiento, es producido internamenteCuenta con una serie completa y diversas estructuras que permiten mediciones precisas de temperatura en diferentes rangos de temperatura, desde baja hasta media-baja, media y alta. Estos termistores NTC de alto rendimiento para medición de temperatura han obtenido diversas certificaciones de seguridad nacionales e internacionales.
